詳細部分2
基本的に、曲レーティングは譜面のレベルをそのまま基準値としています。 +は0.5と扱います。
レベル8の曲は8.0で、レベル10+の曲は10.5という事です。
上記に加えて、一部の譜面に関して「譜面定数」が設定されています。
譜面定数が設定されている譜面は基準値ではなく、譜面定数の設定値で計算されます。
『ヘルプ』の注意事項にあります通り、レーティング対象曲やレーティング計算式は突然変わる事がございますので、あらかじめご了承ください。
範囲は一部のKAMや、INS譜面となります。
調整内容はまた更新される可能性があります。
譜面定数が設定されている一覧です。
譜面定数の設定・変更・解除は、KamuNiプレイヤーの主観やランキングなどを見て検討しています。
基本的に、曲レーティングは譜面のレベルをそのまま基準値としています。 +は0.5と扱います。
レベル8の曲は8.0で、レベル10+の曲は10.5という事です。
上記に加えて、一部の譜面に関して「譜面定数」が設定されています。
譜面定数が設定されている譜面は基準値ではなく、譜面定数の設定値で計算されます。
『ヘルプ』の注意事項にあります通り、レーティング対象曲やレーティング計算式は突然変わる事がございますので、あらかじめご了承ください。
範囲は一部のKAMや、INS譜面となります。
調整内容はまた更新される可能性があります。
譜面定数が設定されている一覧です。
曲名 | 譜面種類 | 公式Lv | 本来の 基準値 |
非公式 譜面定数 |
差 |
七色恋模様 | KAMUNI | 9+ | 9.5 | 9.6 | +0.1 |
Burning Heart | KAMUNI | 9+ | 9.5 | 9.6 | +0.1 |
Mr.Pokerface | KAMUNI | 10 | 10.0 | 10.1 | +0.1 |
Eagle Ver.IO | KAMUNI | 10 | 10.0 | 10.1 | +0.1 |
1と0の狭間〜2017 Remix〜 | KAMUNI | 10 | 10.0 | 10.1 | +0.1 |
[CL]The Milky Way | KAMUNI | 10 | 10.0 | 10.1 | +0.1 |
シャイニングスター | KAMUNI | 10 | 10.0 | 10.1 | +0.1 |
Sagittarius | KAMUNI | 10 | 10.0 | 10.1 | +0.1 |
紫苑 | KAMUNI | 10 | 10.0 | 10.2 | +0.2 |
メヌエット ト長調&ト短調 | KAMUNI | 10 | 10.0 | 10.3 | +0.3 |
月と狼 | KAMUNI | 10+ | 10.5 | 10.6 | +0.1 |
Cafe de Fineday | KAMUNI | 10+ | 10.5 | 10.6 | +0.1 |
東北ずん子のズンドコ節 | KAMUNI | 10+ | 10.5 | 10.9 | +0.4 |
Inside of me | KAMUNI | 11 | 11.0 | 10.9 | -0.1 |
[EX]Life is a Party | INSANE | 11 | 11.0 | 11.1 | +0.1 |
DR’U’MATIC NIGHT SWIMMER | KAMUNI | 11 | 11.0 | 11.1 | +0.1 |
Jingle-Bells | KAMUNI | 11 | 11.0 | 11.1 | +0.1 |
Jumping to the moon | KAMUNI | 11 | 11.0 | 11.1 | +0.1 |
Black for White | KAMUNI | 11 | 11.0 | 11.1 | +0.1 |
ワンパターン | KAMUNI | 11 | 11.0 | 11.1 | +0.1 |
Let’s Aim and Click! | KAMUNI | 11 | 11.0 | 11.1 | +0.1 |
Breaking Clouds | KAMUNI | 11 | 11.0 | 11.1 | +0.1 |
Valkyrie Dance | KAMUNI | 11+ | 11.5 | 11.6 | +0.1 |
YOIYAMI-宵闇- | KAMUNI | 11+ | 11.5 | 11.6 | +0.1 |
ナンカレー | KAMUNI | 11+ | 11.5 | 11.6 | +0.1 |
スキスキキライスキスキ | KAMUNI | 11+ | 11.5 | 11.6 | +0.1 |
Active Rockers Remaster 2017 | KAMUNI | 11+ | 11.5 | 11.6 | +0.1 |
司教様の日常 | KAMUNI | 11+ | 11.5 | 11.6 | +0.1 |
白銀の小舟 | KAMUNI | 11+ | 11.5 | 11.6 | +0.1 |
AO-ZORA Express | KAMUNI | 11+ | 11.5 | 11.6 | +0.1 |
Aquatronica | KAMUNI | 11+ | 11.5 | 11.7 | +0.2 |
裏切りアリス | KAMUNI | 11+ | 11.5 | 11.8 | +0.3 |
12345 | KAMUNI | 11+ | 11.5 | 11.9 | +0.4 |
[EX]COSMOS (lo:mix) | INSANE | 12 | 12.0 | 11.8 | -0.2 |
食べごろハンバーガー | KAMUNI | 12 | 12.0 | 11.9 | -0.1 |
dark planet | KAMUNI | 12 | 12.0 | 12.1 | +0.1 |
Smile Again | KAMUNI | 12 | 12.0 | 12.1 | +0.1 |
[CL]金剛神機ダイアース | KAMUNI | 12 | 12.0 | 12.1 | +0.1 |
[EX]game | INSANE | 12 | 12.0 | 12.1 | +0.1 |
Red Chocolate | KAMUNI | 12 | 12.0 | 12.1 | +0.1 |
美しき死ャングリラ | KAMUNI | 12 | 12.0 | 12.1 | +0.1 |
[EX]Sagittarius | INSANE | 12 | 12.0 | 12.1 | +0.1 |
White for Black | KAMUNI | 12 | 12.0 | 12.1 | +0.1 |
Happy-Happy | KAMUNI | 12 | 12.0 | 12.1 | +0.1 |
Rain Bird | KAMUNI | 12 | 12.0 | 12.2 | +0.2 |
INside INpulse | KAMUNI | 12 | 12.0 | 12.2 | +0.2 |
Loyal Hellhound | KAMUNI | 12+ | 12.5 | 12.6 | +0.1 |
[EX]Valkyrie Dance | INSANE | 12+ | 12.5 | 12.6 | +0.1 |
[EX]Moment | INSANE | 12+ | 12.5 | 12.6 | +0.1 |
[EX]桜日和 | INSANE | 12+ | 12.5 | 12.6 | +0.1 |
[EX]Rain Bird | INSANE | 12+ | 12.5 | 12.6 | +0.1 |
幻桜 typeA | KAMUNI | 12+ | 12.5 | 12.6 | +0.1 |
[EX]楓 | INSANE | 12+ | 12.5 | 12.6 | +0.1 |
グリード | KAMUNI | 12+ | 12.5 | 12.6 | +0.1 |
守るべき者のために | KAMUNI | 12+ | 12.5 | 12.6 | +0.1 |
[EX]逆上月 | INSANE | 12+ | 12.5 | 12.6 | +0.1 |
[EX]hsp* | INSANE | 13 | 13.0 | 12.9 | -0.1 |
[EX]Passport | INSANE | 13 | 13.0 | 13.1 | +0.1 |
[EX]Scarlet Flowers | INSANE | 13 | 13.0 | 13.1 | +0.1 |
[EX]月下美人 | INSANE | 13 | 13.0 | 13.1 | +0.1 |
BPM=RT | KAMUNI | 13 | 13.0 | 13.1 | +0.1 |
She Was There | KAMUNI | 13 | 13.0 | 13.2 | +0.2 |
裏切りアリス feat.GUMI | KAMUNI | 13 | 13.0 | 13.4 | +0.4 |
[EX]Havoc | INSANE | 13+ | 13.5 | 13.6 | +0.1 |
[EX]桜 | INSANE | 13+ | 13.5 | 13.6 | +0.1 |
[EX]INside INpulse | INSANE | 13+ | 13.5 | 13.6 | +0.1 |
[EX]I like the moon | INSANE | 13+ | 13.5 | 13.7 | +0.2 |
[EX]桜華・白章 | INSANE | 13+ | 13.5 | 13.8 | +0.3 |
[EX]Rayne | INSANE | 13+ | 13.5 | 13.8 | +0.3 |
[EX]AO-ZORA Express | INSANE | 13+ | 13.5 | 13.8 | +0.3 |
[EX]Lunatic Dance | INSANE | 14 | 14.0 | 13.9 | -0.1 |
[EX]此処はいま 月の海 | INSANE | 14 | 14.0 | 13.9 | -0.1 |
[EX]裏切りアリス feat.GUMI | INSANE | 14 | 14.0 | 14.1 | +0.1 |
[EX]怨恨白昼夢 | INSANE | 14 | 14.0 | 14.1 | +0.1 |
[EX]ゼログラビティ紀行 | INSANE | 14 | 14.0 | 14.1 | +0.1 |
[EX]姫騎士ミクと雷の剣 | INSANE | 14 | 14.0 | 14.1 | +0.1 |
[EX]Bye-Bye-BUNNY’x’JUMP!!! | INSANE | 14 | 14.0 | 14.3 | +0.3 |
[EX]Revive | INSANE | 14+ | 14.5 | 14.7 | +0.2 |
譜面定数の設定・変更・解除は、KamuNiプレイヤーの主観やランキングなどを見て検討しています。