KamuNi 非公式レーティング

詳細部分2

KamuNi PLUS 変更点(仮)

公式難易度 非公式譜面定数
曲名 KamuNi KamuNi PLUS 現在
unknown attacker KAM 11 11+ 11.0 11.5 +0.5
R-trip KAM 10 10+ 10.5 10.5 変更なし
Aquatronica KAM 11 11+ 11.0 11.5 +0.5
Scarlet Flowers INS 12+ 13 12.8 13.1 +0.3
わくわく気分 KAM 9+ 10 9.5 10.0 +0.5
タイフーンパレード KAM 11+ 12 11.5 12.0 +0.5
[CL] タイフーンパレード KAM 10+ 11 10.5 11.0 +0.5
Active Rockers Remaster 2017 KAM 11 11+ 11.0 11.5 +0.5
Encounter KAM 10 10+ 10.0 10.5 +0.5
Lunatic Dance INS 13+ 14 13.8 14.0 +0.2
あおいとりのうた KAM 9+ 10 9.5 10.0 +0.5
1と0の狭間~2017 Remix~ KAM 10 10 10.3 10.0 -0.3
1と0の狭間~2017 Remix~ CHA (速) 10.3
Red Chocolate KAM 11+ 12 11.6 12.0 +0.4
[CL] Red Chocolate KAM 11+ 12 11.6 12.0 +0.4
通常戦闘 KAM 10+ 11 10.5 11.0 +0.5
サイバー39 KAM 12 12+ 12.2 12.5 +0.3
12345 KAM 12 11+ 12.0 11.7 -0.3
Jumping to the moon KAM 10+ 11 10.6 11.0 +0.4
幻桜 typeA KAM 12 12+ 12.1 12.5 +0.4
INS 12 12+ 12.1 12.5 +0.4
転生 INS 12 12+ 12.0 12.5 +0.5
裏桜華-CODE:桜樺- KAM 12+ 13 12.5 13.0 +0.5
ワンパターン KAM 10+ 11 11.0 11.0 変更なし
もぺもぺ KAM 12+ 13 12.5 13.0 +0.5

譜面定数の設定・変更・解除は、KamuNiプレイヤーの主観やランキングなどを見て検討しています。